| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4 | |
| 2 | Levante UD | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | |
| 3 | Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | |
| 4 | Málaga | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| 5 | Valencia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
| 6 | Sevilla | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
| 7 | Real Betis | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | |
| 8 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| 9 | Real Sociedad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
| 10 | RCD Mallorca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 11 | Osasuna | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | |
| 12 | Villarreal | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | |
| 13 | Rayo Vallecano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | |
| 14 | Real Zaragoza | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | |
| 15 | RCD Espanyol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
| 16 | Athletic Bilbao | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 17 | Getafe | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | |
| 18 | Racing Santander | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 19 | Granada | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| 20 | Sporting Gijón | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Kamis, 13 Oktober 2011
details of the Spanish league standings
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar